麗江精密無縫鋼管的型號眾多,以下是一些常見的麗江精密無縫鋼管型號及其規格:
外徑(mm) | 壁厚(mm) | 型號示例 |
---|---|---|
4 | 0.5~2.0 | Φ4×0.5、Φ4×0.8、Φ4×1.0、Φ4×1.2 |
5 | 0.5~1.8 | Φ5×0.5、Φ5×0.8、Φ5×1.0、Φ5×1.2、Φ5×1.5、Φ5×1.8 |
6 | 0.5~1.5 | Φ6×0.5、Φ6×0.8、Φ6×1.0、Φ6×1.2、Φ6×1.5 |
7 | 0.5~1.8 | Φ7×0.5、Φ7×0.8、Φ7×1.0、Φ7×1.2、Φ7×1.5、Φ7×1.8 |
8 | 0.5~1.0 | Φ8×0.5、Φ8×0.8、Φ8×1.0 |
16 | 0.5~5.5 | Φ16×0.5、Φ16×0.8、Φ16×1.0、Φ16×1.2、Φ16×1.5、Φ16×1.8、Φ16×2.0、Φ16×2.2、Φ16×2.5、Φ16×2.8、Φ16×3.0、Φ16×3.5、Φ16×4.0、Φ16×4.5、Φ16×5.0、Φ16×5.5 |
18 | 0.5~1.5 | Φ18×0.5、Φ18×0.8、Φ18×1.0、Φ18×1.2、Φ18×1.5、Φ18×1.8、Φ18×2.0 |
26 | 1.8~6.0 | Φ26×1.8、Φ26×2.0、Φ26×2.2、Φ26×2.5、Φ26×2.8、Φ26×3.0、Φ26×3.5、Φ26×4.0、Φ26×4.5、Φ26×5.0、Φ26×5.5、Φ26×6.0、Φ26×7.0、Φ26×8.0 |
28 | 0.5~2.5 | Φ28×0.5、Φ28×0.8、Φ28×1.0、Φ28×1.2、Φ28×1.5、Φ28×1.8、Φ28×2.0、Φ28×2.2、Φ28×2.5、Φ28×3.0、Φ28×3.5、Φ28×4.0、Φ28×4.5 |
35 | 0.5~10 | Φ35×0.5、Φ35×0.8(后續壁厚遞增至10mm,如Φ35×9.0、Φ35×10等) |
38 | 0.5~9.0 | Φ38×0.5、Φ38×0.8(后續壁厚遞增至9.0mm,如Φ38×1.0、Φ38×1.2、Φ38×1.5、Φ38×1.8、Φ38×2.0、Φ38×2.2、Φ38×2.5、Φ38×2.8、Φ38×3.0、Φ38×3.5、Φ38×4.0、Φ38×4.5、Φ38×5.0、Φ38×5.5、Φ38×6.0、Φ38×7.0、Φ38×8.0、Φ38×9.0) |
40 | 0.5~10 | (類似38mm外徑的規格,但起始壁厚可能有所不同) |
48 | 5.0~9.0 | Φ48×5.0、Φ48×5.5、Φ48×6.0、Φ48×7.0、Φ48×8.0、Φ48×9.0、Φ48×10(注意:10mm壁厚在此僅為示例,實際產品可能有所不同) |
50 | 1.0~10 | Φ50×1.0、Φ50×1.2、Φ50×1.5、Φ50×1.8、Φ50×2.0、Φ50×2.2、Φ50×2.5、Φ50×2.8、Φ50×3.0、Φ50×3.5、Φ50×4.0、Φ50×4.5、Φ50×5.0、Φ50×5.5、Φ50×6.0、Φ50×7.0、Φ50×8.0、Φ50×9.0、Φ50×10(類似遞增) |
55 | 1.0~1.2 | Φ55×1.0、Φ55×1.2 |
70 | 2.8~14 | Φ70×2.8、Φ70×3.0、Φ70×3.5、Φ70×4.0、Φ70×4.5、Φ70×5.0、Φ70×5.5、Φ70×6.0、Φ70×7.0、Φ70×8.0、Φ70×9.0、Φ70×10、Φ70×12、Φ70×14 |
75 | 1.0~3.5 | Φ75×1.0、Φ75×1.2、Φ75×1.5、Φ75×1.8、Φ75×2.0、Φ75×2.2、Φ75×2.5、Φ75×2.8、Φ75×3.0、Φ75×3.5 |
90 | 10~18 | Φ90×10、Φ90×12、Φ90×14、Φ90×16、Φ90×18(后續可能還有更大壁厚) |
95 | 2.0~18 | Φ95×2.0、Φ95×2.2、Φ95×2.5、Φ95×2.8、Φ95×3.0、Φ95×3.5、Φ95×4.0、Φ95×4.5、Φ95×5.0、Φ95×5.5、Φ95×6.0、Φ95×7.0、Φ95×8.0、Φ95×9.0、Φ95×10、Φ95×12、Φ95×14、Φ95×16、Φ95×18 |
100 | 2.0~3.0(或其他) | Φ100×2.0、Φ100×2.2、Φ100×2.5、Φ100×2.8、Φ100×3.0(可能還有其他壁厚) |
130~150 | 多種壁厚 | 包括Φ130×多種壁厚(如14、16、18等)和Φ140×多種壁厚(如2.5、2.8、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、9.0、10、12、14、16、18等)以及Φ150×多種壁厚(如3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、7.0等) |
請注意,以上型號表僅為示例,并不涵蓋所有可能的麗江精密無縫鋼管型號和規格。實際產品可能因生產標準、材料、用途等因素而有所不同。在選擇精密無縫鋼管時,建議根據具體的應用場景和需求進行定制或選擇。